Together we can make a difference
As the leading voice for dance in the state, our strength lies in the collective power of our membership. By joining us, you help shape the future of dance in Victoria, ensuring we remain attuned to the sector’s challenges and opportunities. A broad and diverse membership base provides the vital insights and evidence we need to advocate effectively for dance. Together, we can highlight the profound economic, cultural, and social contributions of dance, amplifying its value across communities and ensuring its lasting impact for generations to come.
Member benefits
As a member, you’ll become part of a vibrant network of individuals and organisations who share your passion for dance, plus get access to exclusive partner benefits, discounts, professional learning opportunities and business resources. All memberships includes:
Influence
Contribute to government and industry conversations that directly affect the dance sector.
Exclusive Benefits
Enjoy discounts on classes, resources, and professional development, plus partner perks with organisations like Sydney Dance Company On Demand and Performance Medicine.
Professional Growth
Access training, promotional opportunities, and insights from sector research and surveys.
Find a membership that suits your needs
Join the Dancevoice community – Become a free member today!
Free membership is the perfect way to engage with our community and see the impact of being part of the state’s peak body for dance. As a Community Member of Ausdance VIC, you’ll receive a monthly roundup of opportunities and events from across the sector, advocacy updates, and invitations to share your perspective on key issues affecting the dance sector. Sign up today and be part of the driving force shaping the future of dance in Victoria.
Compare your membership options
| Community | Student | Independent | Educator | Small Organisation | Medium-Large Organisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A free membership for dance lovers, supporters, and anyone who wants to join the conversation | For students studying dance in secondary or tertiary education | For freelance dancers, choreographers, and teachers | For dance teachers in studio environments or registered dance and performing arts teachers | For dance studios, associations, community groups, and schools | For teaching institutions, organisations, companies, or festivals with a turnover greater than $250K | |
| Cost | FREE | $33 | $66 | $88 | $110 | $220 |
| Influence policy & advocacy | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] |
| Mailing list | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] |
| General advisory services | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] |
| Voting rights | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |
| Ability to join advisory groups and sub-committees via an EOI | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |
| Discounts on Ausdance VIC programs & workshops | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |
| 10% off Sydney Dance Company On Demand Monthly Class Pass | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |
| Performance Medicine discount | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |
| Letters of Recommendation | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |
| World Dance Alliance affiliate membership | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |
| Ausdance National representation | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |
| Exclusive Professional Indemnity and Public Liability insurance rates | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | ||
| Eligible for small bursaries via an EOI | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | ||
| Professional resources and templates | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | ||
| 15% off Human Kinetics resources | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | |||
| Ausdance VIC eDM promotion | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | ||||
| 1:1 advice | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | ||||
| Eligible for auspicing via an EOI | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] | ||||
| Eligible to become a Get Active Kids activity provider | [icon name=”check” prefix=”fas”] | [icon name=”check” prefix=”fas”] |





